マシニングセンタ | 計22台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
VM76RⅡ | ニデックオーケーケー | X1540 Y760 Z660 | 1 |
VM53R | ニデックオーケーケー | X1050 Y530 Z510 | 2 |
VM5-Ⅲ | ニデックオーケーケー | X1020 Y510 Z510 | 2 |
MCH600 | ニデックオーケーケー | X1020 Y850 Z880 | 2 |
MCV560DS | ニデックオーケーケー | X1050 Y560 Z560(2ヘッド) | 4 |
HN63E | ニイガタマシンテクノ | X1080 Y950 Z630 | 2 |
HN50E | ニイガタマシンテクノ | X800 Y700 Z580 | 1 |
BMC500B | 芝浦機械 | X800 Y630 Z710 | 3 |
BMC50E | 芝浦機械 | X710 Y600 Z600 | 2 |
BMC63 | 芝浦機械 | X800 Y700 Z800 | 1 |
MH-40 | DMG MORI | X560 Y500 Z540 | 2 |
NCフライス盤 | 計4台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
V500 | ニデックマシンツール | 800×500×500 | 1 |
MHA400 | ニデックオーケーケー | 3ヘッド 920×400 | 3 |
フライス盤 | 計4台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
― | ニデックOKK 他 | 立形フライス | 2 |
― | 遠州 山崎 | 横型フライス | 2 |
門型マシニングセンタ | 計2台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
MDB21-N3 | OKUMA | 1300W×3000L 1 | 1 |
MDB16A-N3 | OKUMA | 1000W×2000L 1 | 1 |
横中ぐりマシニングセンタ | 計1台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
BTD-110H.R16 | 芝浦機械 | 1400W×1600H Φ110 | 1 |
ラジアルボール盤 | 計2台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
DRA-J2500 | OKUMA | 2500L | 1 |
DRA-J1600 | OKUMA | 1600L | 1 |
立形CNC旋盤 | 計5台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
TUE-150 | 芝浦機械 | 1600Φ×1550L | 1 |
Neo-26EX | オーエム製作所 | 2600Φ×2000L | 1 |
TM2-16N | オーエム製作所 | 1600Φ×1600L | 1 |
TM2-10N | オーエム製作所 | 1000Φ×750L | 1 |
TMO-12(汎用) | オーエム製作所 | 1200Φ×700L | 1 |
CNC旋盤 | 計6台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
KL75✕100 | 大日金属工業 | 750Φ×1000L | 1 |
DL65✕100 | 大日金属工業 | 650Φ×1000L | 1 |
FNC-3313DMiT | 西部ハイテック | 1000φ×1350L | 1 |
TKE4000(汎用) | TAKISAWA | 1000Φ×4000L | 1 |
MAZAK/J(汎用) | 山崎 | 750Φ×2100L | 1 |
MS-850(汎用) | 森精機 | 400Φ×900L | 1 |
平面研削盤 | 計1台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
PSG-63EN | 岡本工作機械 | 605×300 | 1 |
円筒研削盤 | 計3台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
IGM-2M | 岡本工作機械 | 内径Φ12~Φ100×L150 | 1 |
GU-30・60H | シギヤ精機 | 外径 ~Φ270×L600 | 1 |
MG-1500-32T | 水口製作所 | 外径 ~Φ320×L1200 | 1 |
放電加工機 | 計2台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
DWC90C(ワイヤーカット) | 三菱電機 | 350×400×160 | 1 |
M2B(細穴) | Jaxsons | 300×200×360 Φ0.3~Φ3.0 | 1 |
SK-1(ショットブラスト) | 不二製作所 | (放電加工後 表面仕上用) | 1 |
鋸盤 研磨機 | |||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
HFA300、その他汎用 | AMADA | 最大径φ600 | 7 |
ベーダーマシン 両頭グラインダー | 各2台 |
研磨 研削 放電加工ライン
走行クレーン | 計7台 |
---|---|
20/5Ton | 1 |
5Ton | 1 |
2.8Ton | 5 |
三次元測定機 | 計1台 | ||
---|---|---|---|
型式 | 製造元 | 仕様 | 台数 |
SVA fusion | 東京精密 | X850 Y600 Z600 | 1 |
TIGO SF5.6.5 | ヘキサゴンメトロジー | X500 Y580 Z500 | 1 |
CAD CAM | 計2台 |
---|---|
Siemens NX | 2 |